材質 | 板厚 | サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|
SUS | 304 | 0.3mm〜12mm | 1000×200 | |
304L | 1mm〜6mm | |||
316 | 0.5mm〜12mm | |||
316L | ||||
310S | ||||
430 | 0.3mm〜12mm | |||
バネ材SUS | 301CPS | 0.1mm〜1.2mm | 300×1000 | |
304CPS | ||||
アルミニウム | A5052 | 0.5mm〜6mm | 1000×2000 | |
A1050 | ||||
リン青銅 | C5191 | 0.1mm〜1.0mm | 180×1200 | |
バネリ青銅 | C5210 | |||
黄銅/真鍮 | C2801 | 0.1mm3.2mm | 365×1200 | |
SPCC | 0.3mm〜12mm | 3×6 914×1829 4×8 1219×2430 |
||
ボンデ | SECC | 0.3mm〜2.3mm | ||
ハイジンク | MSB/MSE | |||
ガルバー | MSGS | |||
アルスター | MSA | |||
ZAM | MSM | 0.3mm〜6mm | ||
アルシート | SATC | 0.3mm〜2mm |
Copyright (C) 2008 GODAI INDUSTRY Co, LTD. All rights reserved.
下記一覧の他にもさまざまな対応可能な加工材料がありますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
カッパータイト、カラー鋼板、アングル、フラットバー、各種パイプ等各種対応できます。